費用について
報酬額は委託業務内容、手続き量、業種などによって異なる場合がありますので目安とお考え下さい。
| 従業員5名未満 | 11,000円 ~ |
|---|---|
| 従業員10名未満 | 22,000円 ~ |
| 従業員20名未満 | 27,500円 ~ |
| 従業員30名未満 | 33,000円 ~ |
| 従業員50名未満 | 44,000円 ~ |
| 従業員50名超 | 別途相談 55,000円 ~ |
(税込)
| 新規保険適用(被保険者10名まで) 10名以上は要相談 |
[労災・雇用] 44,000円 / [社] 44,000円 |
|---|---|
| 労災特別加入(別途事務組合会費) | 22,000円 ~ |
| ※ 被保険者資格取得・喪失 | [雇用] 5,500円 / [社] 5,500円 ~ |
| 概算・確定保険料申告 | 22,000円 ~ |
| 報酬月額算定基礎届 | 5,500円 ~ |
| 報酬月額変更届 | 5,500円 ~ |
| 賞与支払届 | 5,500円 ~ |
| 健保・労災給付請求 | 8,800円 ~ |
(税込)
※印の手続きは顧問報酬に含まれます
| 就業規則作成 | 220,000円 ~ |
|---|---|
| その他の規定作成 | 55,000円 ~ |
| 動画就業規則 | 66,000円 ~ |
(税込)
| 1名から5名まで※勤怠集計別途 | 11,000円 |
|---|---|
| 6名以上※勤怠集計別途 | 11,000円+[人数×1,100円] ~ |
(税込)
| 障害年金の請求(遡及なし) | 受給報酬として年金額の2か月分+消費税 ただし、第三者行為に該当する場合は3カ月分+消費税 |
|---|---|
| 障害年金の請求(遡及あり) | ①年金額の2か月分+消費税 ②一支払額の10%+消費税 ①か②のどちらか高い方 ただし、第三者行為に該当する場合は15%+消費税 |
| 老齢年金の請求 | 22,000円(税込)~ |
| 遺族年金の請求 | 22,000円(税込)~ |
| 未支給年金の請求 | 6,600円(税込)~ |
| 離婚分割 | 11,000円(税込)~ |
| 審査請求、再審査請求 | 66,000円(税込)~ 受給できる場合は、別途受給報酬あり |
| 年金相談、記録確認他 | 6,600円(税込)~ |
| 講演 | 1時間44,000円~ 内容、時間によって要相談 |
|---|
(税込)